Course rating ja slope
Suisto (1-9) + Lintupuisto (1-9) |
Par 71 | Miehet | Naiset |
CR | Slope | CR | Slope |
Valkoinen | 70,1 | 127 | - | - |
Keltainen | 68,3 | 123 | 74,3 | 131 |
Sininen | 66,7 | 120 | 72,4 | 127 |
Punainen | 64,3 | 115 | 69,5 | 120 |
Lintupuisto (1-9) + Joki (10-18) |
Par 69 | Miehet | Naiset |
CR | Slope | CR | Slope |
Valkoinen | 69,6 | 126 | - | - |
Keltainen | 68,0 | 123 | 73,4 | 129 |
Sininen | 66,0 | 119 | 70,9 | 123 |
Punainen | 64,2 | 115 | 68,7 | 119 |
Suisto (1-9) + Suisto (1-9) |
Par 74 | Miehet | Naiset |
CR | Slope | CR | Slope |
Valkoinen | 71,8 | 125 | - | - |
Keltainen | 69,8 | 121 | 76,6 | 132 |
Sininen | 68,0 | 117 | 74,4 | 127 |
Punainen | 65,3 | 112 | 71,2 | 120 |
Joki (10-18) + Joki (10-18) |
Par 70 | Miehet | Naiset |
CR | Slope | CR | Slope |
Valkoinen | 70,9 | 124 | - | - |
Keltainen | 69,2 | 121 | 74,7 | 127 |
Sininen | 66,5 | 115 | 71,4 | 120 |
Punainen | 65,1 | 112 | 69,7 | 117 |
Lintupuisto (1-9) + Lintupuisto (1-9) |
Par 68 | Miehet | Naiset |
CR | Slope | CR | Slope |
Valkoinen | 68,4 | 129 | - | - |
Keltainen | 66,8 | 126 | 72,0 | 130 |
Sininen | 65,4 | 123 | 70,3 | 126 |
Punainen | 63,3 | 118 | 67,7 | 121 |