Länsi Suomen OP -asiakasomistaja Open pelattiin 13.6.
Yksi kesän suosituimmista kisoista pelattiin aurinkoisessa, kesäisessä säässä. Tänäkin vuonna kilpailu keräsi runsaasti osanottajia, peräti 112. Kilpailun sarjoina oli pistebogey miehet ja pistebogey naiset. Lisäksi palkittiin kolme parasta scratch-tulosta, lähimmäksi lippua, paras keskittäjä ja paras alle 16-vuotias juniori.
Tulokset:
pistebogey miehet:
# | Pelaaja | Seura | Slope | Out | In | Tulos | CBA +/- | EGA |
1 | Rajamäki Jukka | YG | 6 | 18 | 19 | 37 | -0.4 | Kyllä |
2 | Virtanen Olli | PGK | 11 | 21 | 16 | 37 | -0.6 | Kyllä |
3 | Nissinen Ahti | PGK | 12 | 18 | 19 | 37 | -0.6 | Kyllä |
pistebogey naiset:
# | Pelaaja | Seura | Slope | Out | In | Tulos | CBA +/- | EGA |
1 | Sandberg Terttu | PGK | 24 | 16 | 21 | 37 | -0.8 | Kyllä |
2 | Nurmi Susanna | PGK | 11 | 21 | 15 | 36 | -0.3 | Kyllä |
3 | Virtanen Merja | PGK | 19 | 20 | 16 | 36 | -0.4 | Kyllä |
scratch:
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos | CBA +/- | EGA |
1 | Mäkelä Jani | PGK | 36 | 40 | 76 | 0.1 | Kyllä |
2 | Rajamäki Jukka | YG | 40 | 37 | 77 | -0.4 | Kyllä |
3 | Yli-Kesti Mikko | PGK | 41 | 37 | 78 | -0.2 | Kyllä |
lähimmäksi lippua: Lehtinen Mauri 74cm
paras keskittäjä: Ruohomäki Jari 53,5cm
paras alle 16-v. juniori: Lehtinen Eemeli 35 pb
Suuret onnittelut kaikille voittajille ja iso kiitos Länsi-Suomen Osuuspankille!