Väyläpituudet ja par sekä hcp-index
Suisto 1-9, Joki 10-18 ja Lintupuisto 1-9
| Suisto (1-9) |
| Hole | Väylien pituudet | Par | Hcp-Index |
| Ulos | Sisään |
| A1 | 480 | 454 | 385 | 385 | 5 | 3 | 4 |
| A2 | 316 | 306 | 306 | 258 | 4 | 9 | 10 |
| A3 | 159 | 159 | 132 | 132 | 3 | 11 | 12 |
| A4 | 472 | 430 | 430 | 367 | 5 | 7 | 8 |
| A5 | 315 | 289 | 289 | 230 | 4 | 17 | 18 |
| A6 | 341 | 330 | 300 | 259 | 4 | 13 | 14 |
| A7 | 339 | 322 | 322 | 286 | 4 | 5 | 6 |
| A8 | 545 | 510 | 426 | 426 | 5 | 1 | 2 |
| A9 | 130 | 120 | 120 | 98 | 3 | 15 | 16 |
| Yht | 3097 | 2920 | 2710 | 2441 | 37 |
|
|
| Joki (10-18) |
| Hole | Väylien pituudet | Par | Hcp-Index |
| Ulos | Sisään |
| B10 | 515 | 500 | 423 | 423 | 5 | 5 | 6 |
| B11 | 130 | 130 | 130 | 109 | 3 | 17 | 18 |
| B12 | 360 | 320 | 275 | 275 | 4 | 11 | 12 |
| B13 | 365 | 345 | 301 | 301 | 4 | 15 | 16 |
| B14 | 351 | 326 | 278 | 278 | 4 | 7 | 8 |
| B15 | 160 | 152 | 152 | 125 | 3 | 9 | 10 |
| B16 | 353 | 337 | 337 | 290 | 4 | 3 | 4 |
| B17 | 317 | 299 | 299 | 253 | 4 | 13 | 14 |
| B18 | 405 | 381 | 324 | 324 | 4 | 1 | 2 |
| Yht | 2956 | 2790 | 2519 | 2378 | 35 |
|
|
| Lintupuisto (1-9) |
| Hole | Väylien pituudet | Par | Hcp-Index |
| Ulos | Sisään |
| C1 | 370 | 347 | 293 | 293 | 4 | 1 | 2 |
| C2 | 349 | 319 | 319 | 288 | 4 | 5 | 6 |
| C3 | 170 | 160 | 129 | 129 | 3 | 13 | 14 |
| C4 | 351 | 341 | 341 | 296 | 4 | 3 | 4 |
| C5 | 140 | 135 | 135 | 110 | 3 | 17 | 18 |
| C6 | 306 | 297 | 297 | 248 | 4 | 9 | 10 |
| C7 | 280 | 271 | 246 | 246 | 4 | 15 | 16 |
| C8 | 356 | 317 | 287 | 287 | 4 | 11 | 12 |
| C9 | 341 | 320 | 320 | 257 | 4 | 7 | 8 |
| Yht | 2663 | 2507 | 2367 | 2154 | 34 |
|
|