Kasper Honkanen tyhjäsi palkintopöydän Karhu Openisssa 12.9.
Syyskuun kisakalenteri jatkui Karhu Openilla 12.9. Sää suosi pelaajia ja osanottajamäärä nousikin 76:een. Kilpailussa sarjana oli scr/hcp, lisäksi palkittiin lähimmäs lippua ja pisin drive.
Tulokset:
tasoituksellinen lyöntipeli
# | Pelaaja | Seura | OUT | IN | TOT | Slope | Tulos | CBA +/- | EGA |
1 | Honkanen Kasper | PGK | 36 | 34 | 70 | 2 | 68 | -0.6 | Kyllä |
2 | Huhtala Ville | NaG | 46 | 37 | 83 | 12 | 71 | -0.9 | Kyllä |
3 | Jussila Petri | PGK | 48 | 41 | 89 | 18 | 71 | -0.8 | Kyllä |
lyöntipeli scr
# | Pelaaja | Seura | Out | In | Tulos | CBA +/- | EGA |
1 | Honkanen Kasper | PGK | 36 | 34 | 70 | -0.6 | Kyllä |
2 | Mäkelä Jani | PGK | 36 | 38 | 74 | 0.1 | Kyllä |
3 | Kessunmaa Mari | PGK | 40 | 35 | 75 | 0.0 | Kyllä |
lähimmäs lippua suisto 9: Huhtala Ville 3,63 m
pisin drive: Honkanen Kasper 286 m
Onnea voittajille!